КОНЦЕРТЫ
Ниже в таблице приведён полный перечень концертов группы Staubkind, как прошедших, так и будущих.
Чтобы прочитать отчёт о концерте, ознакомится с сет-листом, посмотреть фото или видео, перейдите в соответствующий раздел, кликнув по иконке.
2009
дата |
город |
площадка |
примечание |
отчёт |
фото |
видео |
||
088 | 14.11.2009 | DE | Гёрлиц | Brauerei | ||||
087 | 10.10.2009 | DE | Берлин | K17 | Юбилейный концерт: 5 лет Staubkind | |||
086 | 12.09.2009 | DE | Гросенхайн | Flugplatz | Фестиваль: Rollfeld des Grauens | |||
085 | 06.09.2009 | DE | Бохум | Zeltfestival Ruhr | Unheilig & Friends | |||
084 | 05.09.2009 | DE | Ганновер | Gilde Parkbühne | Unheilig & Friends | |||
083 | 28.08.2009 | DE | Лейпциг / Leipzig | Parkbühne | Unheilig & Friends | |||
082 | 20.06.2009 | DE | Кёльн | Amphitheater | Фестиваль: Blackfield Festival | |||
081 | 29.05.2009 | DE | Лейпциг | Werk II | Фестиваль: 18. Wave Gotik Treffen |
2008
дата |
город |
площадка |
примечание |
отчёт |
фото |
видео |
||
080 | 20.12.2008 | DE | Кёльн | Expo | Unheilig & Friends | |||
079 | 07.11.2008 | DE | Бохум | Matrix | Фестиваль: 1. State of Goth Festival | |||
078 | 07.09.2008 | DE | Дойцен | Kulturpark | Фестиваль: 3. NCN Festival | |||
077 | 05.09.2008 | DE | Мюлхайм | Schloss Broich | Фестиваль: Castle Rock Festival | |||
076 | 24.05.2008 | DE | Херфорд | X Club | ||||
075 | 01.05.2008 | DE | Мюнхен | Backstage | В том числе вместе с Letzte Instanz | |||
074 | 04.04.2008 | DE | Потсдам | Waschhaus | ||||
073 | 29.03.2008 | DE | Губен | Fabrik |
2007
дата |
город |
площадка |
примечание |
отчёт |
фото |
видео |
||
072 | 17.11.2007 | DE | Бохум | Matrix | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
071 | 16.11.2007 | DE | Бремен | Tower | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
070 | 15.11.2007 | DE | Грайфсвальд | Black Boxx/ Klex | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
069 | 11.11.2007 | DE | Лейпциг | Moritzbastei | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
068 | 10.11.2007 | DE | Берлин | K17 | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
067 | 09.11.2007 | DE | Дрезден | Thrill Beats Club | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
066 | 08.11.2007 | DE | Хемниц | Bunker | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
065 | 07.11.2007 | DE | Хайдельберг | Schwimmbad | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
064 | 06.11.2007 | DE | Штутгард | Kellerclub | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
063 | 05.11.2007 | DE | Франкфурт-на-Майне | Cave | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
062 | 04.11.2007 | DE | Зиген | Meyers | “Zu weit” – Тур, 2007 | |||
061 | 03.11.2007 | NL | Флиссинген | Het Arsenaal | Фестиваль: 15. Terra Gotha Festival | |||
060 | 02.11.2007 | DE | Саарбрюкен | Roxy | Вместе с The Birthday Massacre | |||
059 | 01.11.2007 | DE | Мюнхен | Metropolis | Фестиваль: 2. Athaara Festival | |||
058 | 30.06.2007 | DE | Лейпциг | Dark Flower | DJ-Gig Prelistening-Party | |||
057 | 23.06.2007 | DE | Бохум | Schattenreich Bühne | Фестиваль: Bochum Total | |||
056 | 22.06.2007 | DE | Ганновер | Musiktheater Bad | Фестиваль: Secret Garden Festival | |||
055 | 26.05.2007 | DE | Лейпциг | Moritzbastei | Фестиваль: 16. Wave Gotik Treffen | |||
054 | 06.04.2007 | DE | Берлин | Maschinenhaus | Фестиваль: Dark Eastern Festival | |||
053 | 17.03.2007 | DE | Дрезден | WH3-Halle | Фестиваль: Soundstorm-Festival |
2006
дата |
город |
площадка |
примечание |
отчёт |
фото |
видео |
||
052 | 05.11.2006 | DE | Мюнхен | Metropolis | Фестиваль: Athaara Festival (вместе с Unheilig) | |||
051 | 13.05.2006 | DE | Гёрлиц | Weinhübel | Фестиваль: Dark Barbecue (вместе с Blutengel, Diorama, Spectra Paris) | |||
050 | 06.05.2006 | DE | Хоф (Заале) | Kult | Фестиваль Franken-Schwarz-Festival (вместе с Blutengel, Welle: Erdball) | |||
049 | 15.04.2006 | DE | Халле | Theatrale | Фестиваль: 2. Fear Section Festival | |||
048 | 25.03.2006 | DE | Гёрлиц | Luisenkeller | Дополнительный акустический концерт (т.к. первый 30.10.2005 полностью раскуплен) |
2005
дата |
город |
площадка |
примечание |
отчёт |
фото |
видео |
||
047 | 25.12.2005 | DE | Хемниц | Stadthalle | Фестиваль: Darkstorm Festival | |||
046 | 05.11.2005 | DE | Дрезден | Titty Twister | 2-ая фан-встреча Staubkind | |||
045 | 31.10.2005 | DE | Лейпциг | Moritzbastei | Тур-2005 | |||
044 | 30.10.2005 | DE | Гёрлиц | Luisenkeller | Акустический концерт | |||
043 | 29.10.2005 | DE | Люббенау | Kulturhof | Тур-2005 | |||
042 | 22.10.2005 | DE | Магдебург | Factory | Разогрев перед ASP | |||
041 | 17.10.2005 | DE | Франкфурт-на-Майне | Cave | Тур-2005 | |||
040 | 16.10.2005 | DE | Зиген | Meyers | Тур-2005 | |||
039 | 14.10.2005 | DE | Бохум | Matrix | Тур-2005 | |||
038 | 13.10.2005 | DE | Берлин | K17 | Тур-2005 | |||
037 | 12.10.2005 | DE | Хайдельсберг | Schwimmbad | Тур-2005 | |||
036 | 08.10.2005 | DE | Грайфсванд | Black Boxx | Тур-2005 | |||
035 | 07.10.2005 | DE | Бремен | Tower | Тур-2005 | |||
034 | 06.10.2005 | DE | Ганновер | Faust | Тур-2005 | |||
033 | 14.08.2005 | DE | Хильдесхайм | Hangar | Фестиваль: M'era Luna | |||
032 | 16.07.2005 | DE | Гёрлиц | Landskron Brauerei | Фестиваль Steel Rose Festival | |||
031 | 09.07.2005 | DE | Халле | Theatrale | Фестиваль: Dies Obscure (вместе с Unheilig) | |||
030 | 02.07.2005 | DE | Гельзенкирхен | Amphitheater | Фестиваль: Amphi Festival | |||
029 | 11.06.2005 | DE | Дрезден | Messegelände | Фестиваль: Woodstage Festival (вместе с M. Manson) | |||
028 | 15.05.2005 | DE | Лейпциг | Moritzbastei | Фестиваль: 14. Wave Gotik Treffen | |||
027 | 15.04.2005 | DE | Пёснек | Bergschlösschen | Акустический концерт с Nik Page | |||
026 | 17.03.2005 | DE | Гёрлиц | Luisenkeller | Акустический концерт |
2004
дата |
город |
площадка |
примечание |
отчёт |
фото |
видео |
||
025 | 31.12.2004 | DE | Цапфендорф | Top Act | Tanz in den Untergang | |||
024 | 27.11.2004 | DE | Дрезден | Alter Schlachthof | Фан-вечеринка поклонников Depeche Mode: World Violation Party | |||
023 | 20.11.2004 | DE | Граслебен | Schützenhaus | 1-ая фан-встреча Staubkind | |||
022 | 30.10.2004 | DE | Нойштадт/Гарц | Burg Hohenstein | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
021 | 29.10.2004 | DE | Кётен | Live Music Circus | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
020 | 22.10.2004 | DE | Хемниц | Bunker | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
019 | 18.10.2004 | DE | Франкфурт-на-Майне | Cave | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
018 | 15.10.2004 | CH | Винтертур | Endstation | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
017 | 14.10.2004 | DE | Берлин | Columbia Fritz | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
016 | 13.10.2004 | DE | Хайдельберг | Schwimmbad | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
015 | 08.10.2004 | DE | Кобленц | Spökes | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
014 | 11.09.2004 | DE | Гёрлиц | Brauerei | “Traumfänger” – Тур, 2004 | |||
013 | 28.08.2004 | DE | Котбус | Jetlag | Акустический концерт | |||
012 | 22.06.2004 | DE | Дрезен | Rathaus | Открытие выставки, акустическое выступление | |||
011 | 29.05.2004 | DE | Лейпциг | Moritzbastei | Фестиваль: 13. Wave Gotik Treffen | |||
010 | 15.05.2004 | DE | Кобленц | Druckkammer | ||||
009 | 01.05.2004 | DE | Дрезден | Reithalle | Разогрев перед Blutengel | |||
008 | 03.04.2004 | CH | Базель | Sommercasino | Разогрев перед Unheilig | |||
007 | 17.04.2004 | DE | Нордхаузен | Alte Weberei | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne | |||
006 | 23.03.2004 | CH | Цюрих | Dynamo | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne | |||
005 | 14.02.2004 | DE | Кобленц | Druckkammer | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne | |||
004 | 13.02.2004 | DE | Цапфендорф | Top Act | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne | |||
003 | 07.02.2004 | DE | Эрфурт | Centrum | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne | |||
002 | 06.02.2004 | DE | Фюрстенвальде | Kulturfabrik | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne | |||
001 | 31.01.2004 | DE | Дрезден | Weißes Haus | Акустический промо-тур к синглу Keine Sonne |